Censo de Extranjeros (1935-1959) del Archivo de La Paz

Related Documents
La serie documental Censo de Extranjeros forma parte del fondo del Ministerio del Interior, Migración y Justicia dentro del Archivo de La Paz. Se trata de un material documental en texto y fotografía invaluable sobre el ingreso de personas, hombres, mujeres y niños (inmersos en las fichas de los adultos), de múltiples orígenes y de distintos continentes a Bolivia entre 1933 y 1959.
Las fichas dan cuenta de la llegada de ciudadanos y ciudadanas con distinto tipo de calificación y de credo, en momentos clave de la historia del siglo XX como el periodo ente guerras y la Segunda Guerra Mundial.
Su nominación al MoWLAC es fundamental, ya que esta colección permite a investigadores de todo el mundo a acercarse a historias individuales y de distintas comunidades, para entender los móviles y claves de la migración, las edades con las que llegaron, las actividades a las que se dedicaban, entre otros datos de mucho valor para la historia común.
Risks encountered
Environmental issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Moisture | Low |
Temperature | None |
Light (visible light, ultraviolet radiation, etc.) | None |
Dust | Low |
Pollution | None |
Pests (rodents, animals, insects, etc.) | None |
Microorganisms (bacteria, mould, etc.) | Low |
Management or organizational issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Lack of maintenance, including cleaning | None |
Inadequate building | Low |
Building with structural damage | None |
Lack of an adequate warehouse | None |
Lack of boxes and/or archive materials | Low |
Lack of human resources | Low |
Lack of security measures | Low |
Insufficient budget to operate | None |
Natural disaster risks
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Fires | Low |
Rains | Moderate |
Mudslides or landslides | Low |
Floods | Low |
Hurricanes, cyclones, storms | None |
Earthquakes | None |
Tsunamis | None |
Volcanic eruptions | None |
Temperature increase | None |
Political and/or social risks
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Armed conflicts | Low |
Illegal trafficking of documents | Moderate |
Thefts or robberies | Moderate |
Vandalism | Low |
Threatening socio-cultural environment | Low |
Lack of support/public policies | None |
Environment (location) issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Material/storage units | Low |
Furniture | None |
Room or warehouse | Low |
Building | Low |
Site or neighbourhood | Low |
Area or region, beyond the neighbourhood | Low |
Indicators
Identified risks | |
---|---|
Management Plan | Partially |
Response Protocol | Partially |
Documentary heritage digitization | Yes, partially |
Documentary heritage availability on the internet | No |