Fondo de la Antigua Academia de San Carlos, 1781-1919
La antigua Academia de San Carlos fue la primera escuela de bellas artes en América Latina y el Caribe y su fondo representa mediante sus documentos la historia de las bellas artes de é澱 y de América Latina y el Caribe.
En sus expedientes históricos se encuentra plasmado el intercambio académico, cultural, político, ideológico y social con diferentes países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.
El fondo de la Antigua Academia de San Carlos contiene documentos históricos desde su creación en 1781 hasta 1919 y abarca diversos temas como la importancia su fundación como academia, su gobierno y régimen económico, sus primeros profesores y directores, siendo registrados en documentos con diversos formatos como certificados, cartas, estadísticas, invitaciones, nombramientos, recibos, entre otros, sumando un total de 13,123 expedientes.
Risks encountered
Environmental issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Moisture | Low |
Temperature | None |
Light (visible light, ultraviolet radiation, etc.) | None |
Dust | Low |
Pollution | None |
Pests (rodents, animals, insects, etc.) | None |
Microorganisms (bacteria, mould, etc.) | Low |
Management or organizational issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Lack of maintenance, including cleaning | None |
Inadequate building | None |
Building with structural damage | None |
Lack of an adequate warehouse | None |
Lack of boxes and/or archive materials | None |
Lack of human resources | Low |
Lack of security measures | None |
Insufficient budget to operate | Low |
Natural disaster risks
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Fires | None |
Rains | None |
Mudslides or landslides | None |
Floods | None |
Hurricanes, cyclones, storms | None |
Earthquakes | None |
Tsunamis | None |
Volcanic eruptions | None |
Temperature increase | None |
Political and/or social risks
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Armed conflicts | None |
Illegal trafficking of documents | None |
Thefts or robberies | None |
Vandalism | None |
Threatening socio-cultural environment | None |
Lack of support/public policies | None |
Environment (location) issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Material/storage units | None |
Furniture | None |
Room or warehouse | None |
Building | None |
Site or neighbourhood | None |
Area or region, beyond the neighbourhood | None |
Indicators
Identified risks | |
---|---|
Greatest challenge | |
No tenemos ningún problema con el entorno | |
Management Plan | Partially |
Response Protocol | No |
Documentary heritage digitization | No |
Documentary heritage availability on the internet | No |