Partituras manuscritas autógrafas del músico Julián Carrillo, 1905-1910

Related Documents
El músico mexicano Julián Carrillo (1875-1965) es un importante eslabón de la teoría musical y del futurismo en la música, que se está estudiando con mayor ahínco desde hace dos décadas, por lo que no se tiene aún una apreciación de su obra completa.
Según Wikipedia, Carrillo fue un importante pionero del microtonalismo, la música que utiliza los intervalos musicales menores que el semitono (microtonos). En la música tradicional occidental, una octava se divide en 12 semitonos iguales. En el microtonalismo se utilizan más notas, llamadas microtonos.
La producción de Carrillo fue conocida e interpretada en Ecuador y Cuba, además de que fue apoyado por los principales institutos musicales de Francia, Argentina, Brasil y é澱 para el premio Sibelius de Finlandia, el cual ganó, pero no pudo recibirlo porque murió antes.
Se proponen seis partituras manuscritas autógrafas de este músico mexicano, producidas entre 1905 y 1910, que corresponden a sus intereses en la creación y la educación musicales. Son importantes y raros vestigios de una etapa de búsqueda y experimentación de quien más tarde creara la teoría del Sonido 13, primer intento por formalizar el estudio sistemático del microtonalismo.
Risks encountered
Environmental issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Moisture | None |
Temperature | Moderate |
Light (visible light, ultraviolet radiation, etc.) | None |
Dust | None |
Pollution | None |
Pests (rodents, animals, insects, etc.) | None |
Microorganisms (bacteria, mould, etc.) | None |
Management or organizational issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Lack of maintenance, including cleaning | None |
Inadequate building | None |
Building with structural damage | None |
Lack of an adequate warehouse | None |
Lack of boxes and/or archive materials | Moderate |
Lack of human resources | None |
Lack of security measures | None |
Insufficient budget to operate | High |
Natural disaster risks
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Fires | None |
Rains | None |
Mudslides or landslides | None |
Floods | None |
Hurricanes, cyclones, storms | None |
Earthquakes | None |
Tsunamis | None |
Volcanic eruptions | None |
Temperature increase | None |
Political and/or social risks
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Armed conflicts | None |
Illegal trafficking of documents | None |
Thefts or robberies | None |
Vandalism | None |
Threatening socio-cultural environment | None |
Lack of support/public policies | None |
Ninguna.
Environment (location) issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Material/storage units | None |
Furniture | None |
Room or warehouse | None |
Building | None |
Site or neighbourhood | None |
Area or region, beyond the neighbourhood | None |
Ninguna.
Indicators
Identified risks | |
---|---|
Management Plan | Yes |
Response Protocol | No, in development |
Documentary heritage digitization | Yes, partially |
Documentary heritage availability on the internet | No, but we are planning it |
No se encuentran en riesgo.