Fondo de la Empresa Teatro Solís, 1840-1937

Related Documents
El fondo consiste en documentos generados por la "Sociedad de Accionistas para la construcción y empresa de un teatro", que luego de construido se llamó "Empresa Teatro Solís". El acervo está compuesto por actas, resoluciones, afiches, programas de mano, fotografías, planos, informes, acciones, libros de caja, recortes de prensa y correspondencia del período 1840-1937. Los documentos reflejan el desarrollo de las artes escénicas en el país y en el Río de la Plata. Teniendo en cuenta que el Teatro Solís es una de las instituciones teatrales más antiguas del continente, este acervo constituye una invalorable fuente de información al momento de analizar los movimientos fundacionales de las artes escénicas de la región.
Junto con el Teatro Colón de Buenos Aires (Argentina) y el Teatro Municipal de Santiago (Chile), el Solís ha sido centro de referencia para las grandes compañías que desde fines del siglo XIX y comienzos del XX visitaban la región.
Los aspectos organizativos y de gestión que contiene y se detallan en la documentación existente, constituyen un invalorable conjunto de fuentes inéditas para el trabajo de investigadores y conocimiento de los diversos públicos que se relacionan con las artes escénicas.
Risks encountered
Environmental issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Moisture | Low |
Temperature | None |
Light (visible light, ultraviolet radiation, etc.) | None |
Dust | None |
Pollution | None |
Pests (rodents, animals, insects, etc.) | None |
Microorganisms (bacteria, mould, etc.) | None |
Management or organizational issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Lack of maintenance, including cleaning | None |
Inadequate building | None |
Building with structural damage | None |
Lack of an adequate warehouse | Low |
Lack of boxes and/or archive materials | Low |
Lack of human resources | None |
Lack of security measures | None |
Insufficient budget to operate | Low |
Natural disaster risks
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Fires | Low |
Rains | Low |
Mudslides or landslides | None |
Floods | Low |
Hurricanes, cyclones, storms | Low |
Earthquakes | None |
Tsunamis | None |
Volcanic eruptions | None |
Temperature increase | Low |
Political and/or social risks
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Armed conflicts | None |
Illegal trafficking of documents | Low |
Thefts or robberies | Low |
Vandalism | Low |
Threatening socio-cultural environment | None |
Lack of support/public policies | Low |
Presupuestos para inversión en procesos de gestión documental.
Environment (location) issues
Identified risks | Level of risk |
---|---|
Material/storage units | None |
Furniture | None |
Room or warehouse | Low |
Building | None |
Site or neighbourhood | None |
Area or region, beyond the neighbourhood | None |
Recursos materiales para mantenimiento permanente del acervo documental.
Indicators
Identified risks | |
---|---|
Management Plan | Yes |
Response Protocol | Yes |
Documentary heritage digitization | Yes, partially |
Documentary heritage availability on the internet | Yes, partially |
Humedad en el ambiente.